| ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 331 | ||||
| ΛΕΥΚΑ | 19 | ||||
| ΑΚΥΡΑ | 11 | ||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 301 | ||||
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ||||
| ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔ. ΣΥΝΔΙΚ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 141 | 4 | |||
ΔΑΚΕ |
103 | 3 | |||
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ |
41 | 1 | |||
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ |
17 | 1 | |||
| ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | |||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 303 | ||||
| ΛΕΥΚΑ | 18 | ||||
| ΑΚΥΡΑ | 9 | ||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 276 | ||||
| ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||||
| ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔ. ΣΥΝΔΙΚ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 127 | 7 | |||
| ΔΑΚΕ | 100 | 6 | |||
| ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 34 | 2 | |||
| ΕΝΩΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ |
15 | - | |||
